| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 08:53 | 09:05 | 12 分鐘 |
2 | 07:18 | 08:43 | 85 分鐘 | |
3 | 06:47 | 06:59 | 12 分鐘 | |
4 | 04:12 | 04:17 | 5 分鐘 | |
5 | 03:52 | 04:10 | 17 分鐘 | |
6 | 03:24 | 03:37 | 13 分鐘 | |
7 | 03:17 | 03:20 | 3 分鐘 | |
8 | 02:39 | 02:54 | 16 分鐘 | |
9 | 01:50 | 02:34 | 43 分鐘 | |
10 | 00:46 | 01:47 | 60 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 10:10 | 10:41 | 31 分鐘 |
12 | 04:16 | 04:45 | 29 分鐘 | |
13 | 03:29 | 04:09 | 41 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 07:54 | 08:31 | 38 分鐘 |
15 | 07:15 | 07:34 | 19 分鐘 | |
16 | 06:19 | 06:47 | 28 分鐘 | |
17 | 05:21 | 06:13 | 52 分鐘 | |
18 | 04:51 | 05:19 | 28 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 07:54 | 08:18 | 24 分鐘 |
20 | 07:19 | 07:26 | 8 分鐘 | |
21 | 06:43 | 07:00 | 17 分鐘 | |
22 | 05:58 | 06:41 | 44 分鐘 | |
23 | 05:26 | 05:43 | 17 分鐘 | |
24 | 04:16 | 05:24 | 67 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 09:31 | 09:57 | 25 分鐘 |
26 | 08:49 | 09:26 | 37 分鐘 | |
27 | 04:35 | 05:35 | 59 分鐘 | |
28 | 03:34 | 04:30 | 56 分鐘 | |
29 | 03:16 | 03:31 | 15 分鐘 | |
30 | 2024-11-08 | 09:57 | 11:17 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 basil.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |